Picapastos Penagos PP 9MR/PP 12MRB (3 cuchillas)
Descripción
PP 9MR | PP 12MRB | |
Producción | 2000 – 2500 Kg/h | 3500 – 4000 Kg/h |
Motor Eléctrico | 3 HP | 4 – 5 HP |
Motor diesel o gasolina | 6 – 10 HP | 8 – 10 HP |
RPM del volante | 300 – 350 | 300 – 350 |
PP 9MR | PP 12MRB | |
Producción | 2000 – 2500 Kg/h | 3500 – 4000 Kg/h |
Motor Eléctrico | 3 HP | 4 – 5 HP |
Motor diesel o gasolina | 6 – 10 HP | 8 – 10 HP |
RPM del volante | 300 – 350 | 300 – 350 |
liliana perez perez –
cotizacion picapastos cantidad 630